BALANÇA MICHELETTI ELETRÔNICA - RS232 - CAPACIDADE 3000KG/1000G - PLATAFORMA 2.00X2.00 METROS - CHAPA XADREZ AÇO CARBONO - BIVOLT - PEZINHOS NIVELADORES - COD.120.103.075XD
BALANÇA MICHELETTI ELETRÔNICA DE PISO - RS232 - CAPACIDADE 3000KG/1000G - PLATAFORMA 2.00X2.00 METROS - CHAPA XADREZ AÇO CARBONO - BIVOLT - PEZINHOS NIVELADORES - COD.120.103.075 XADREZ
LINHA INDUSTRIAL - LINHA ELETRÔNICA CHAPA XADREZ ( 4 CÉLULAS) COM INMETRO
* Favor confirmar disponibilidade antes da compra* Prazo médio de fabricação 03 semanas.
Balança totalmente eletrônica com plataforma reforçada em aço carbono SAE 1020, superfÃcie de pesagem com acabamento xadrez, pés emborrachados que garantem a fixação e aderência, quatro células de carga conectadas a uma caixa de junção com envio de sinal analógico ao indicador de peso digital, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades.
É um produto rápido nas pesagens que proporciona eficiência e precisão com alta durabilidade, baixa manutenção, design avançado e tamanho compatÃvel com o ambiente operacional.
Adequada para setores industriais e comerciais onde necessitam efetuar pesagens e conferências de materiais na produção, recebimento e ou expedição.
Opcionalmente: pode ser conectada a um computador ou a uma impressora térmica para a emissão de etiquetas com código de barras, também pode ser adquirida com indicador LCD a bateria ou contador.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO | CAPACIDADE/DIVISÃO | DIMENSÕES |
MIC-500 | 500kg – 100g | 80 x 80cm |
500kg – 100g | 100 x 100cm | |
 MIC-1000 | 1000kg – 200g | 80 x 80cm |
1000kg – 200g | 100 x 100cm | |
1000kg – 200g | 120 x 120cm | |
  MIC-2000 | 2000kg – 500g | 100 x 100cm |
2000kg – 500g | 120 x 120cm | |
2000kg – 500g | 150 x 150cm | |
2000kg – 500g | 150 x 200cm | |
2000kg – 500g | 200 x 200cm | |
 MIC-3000 | 3000kg – 1000g | 150 x 150cm |
3000kg – 1000g | 150 x 200cm | |
3000kg – 1000g | 200 x 200cm | |
 MIC-4000 | 4000kg – 1000g | 150 x 150cm |
4000kg – 1000g | 150 x 200cm | |
4000kg – 1000g |
200 x 200cm |
Balança Plataforma Chapa Xadrez
CaracterÃsticas | ||||||
Modelos | MIC-500 | MIC-1000 | MIC-2000 | MIC-3000 | MIC-4000 | |
Capacidades | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | |
Divisão | 100g | 200g | 500g | 1kg | 1kg | |
Dimensões da Plataforma (LxP) | 80x80cm 100x100cm |
80x80cm 100x100cm 120x120cm |
100x100cm 120x120cm 150x150cm 150x200cm 200x200cm |
150x150cm 150x200cm 200x200cm |
150x150cm 150x200cm 200x200cm |
|
Altura da Plataforma | 10cm | |||||
Plataforma | Chapa xadrez de aço carbono com pintura martelada verde | |||||
Indicadores DisponÃveis | Â – MIC3 LED ABS (padrão) – MIC3 LCD ABS – WT3000 LCD ABS |
|||||
Principais recursos | – Pés reguláveis – Olhais para transporte |
|||||
Opcionais | – Roletes para movimentação de carga | |||||
Tamanho da plataforma (LxP) | 80x80cm | 100x100cm | 120x120cm | 150x150cm | 150x200cm | 200x200cm |
Peso lÃquido | 50kg | 64kg | 89kg | 90kg | Sob consulta | Sob consulta |
Peso Bruto | 53kg | 68kg | 94kg | 96kg | Sob consulta | Sob consulta |
Dimensões da embalagem (AxLxP) | 15x85x85cm | 15x105x105cm | 15x125x125cm | 15x155x155cm | 15x155x205cm | 15x205x205cm |
![]() |
||||
|
||||
---|---|---|---|---|